top of page
Logo | Anbieter | Beschreibung | Gebühren | Sicherheit | Besonderheiten | Bewertung | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | Weltweit größter Broker, viele Coins, Futures, NFT | Sehr niedrig (0,1%) | Hoch | Launchpad, Staking, NFT | 9,5/10 | Jetzt bei Binance registrieren und 10% Gebühren sparen. | |
Coinbase | Benutzerfreundlich und stark reguliert | Mittel (1,49%) | Hoch | Wallet, einfacher Einstieg | 4,7 von 5 Sternen | Starte jetzt sicher mit Coinbase. | |
Kraken | Ältester Broker, niedrige Gebühren | Niedrig (0,16% Maker) | Sehr hoch | Staking, Margin | 9/10 | Eröffne dein Konto bei Kraken. | |
Bitpanda | Ideal für EU, auch Aktien & Gold | Mittel (1,49%) | Hoch | BEST Token, Sparpläne | 4,8 von 5 Sternen | Jetzt bei Bitpanda investieren. | |
eToro | Krypto & Social Trading | Mittel (0,75-2%) | Hoch | Copy Trading, Aktien | 8/10 | Jetzt Krypto und Aktien traden mit eToro. | |
BYBIT | Fokus auf Derivate Trading | Sehr niedrig (-0.025% Maker) | Hoch | Derivate, Earn | 8/10 | Starte jetzt auf Bybit und sichere dir Bonus. | |
Crypto.com | All-in-One-App, Visa Card | Mittel (0,4%) | Hoch | Cashback Card, Earn | 8/10 | Hol dir deine Crypto.com Card. | |
OKX | Hohe Liquidität & Earn Produkte | Niedrig (0,08% Maker) | Hoch | Staking, Mining Pool | 8,5/10 | Jetzt bei OKX anmelden. | |
Kucoin | Viele neue Projekte gelistet | Niedrig (0,1%) | Hoch | Lending, Trading Bot | 8/10 | Jetzt auf KuCoin traden. | |
Bitget | Fokus auf Copy Trading & Derivate | Niedrig (0,02% Maker) | Hoch | Copy Trading, Futures | 8/10 | Registriere dich bei Bitget und starte Copy Trading. |
bottom of page












.png)






.png)